<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>GIDS open standaarden  - Recent changes [en]</title>
		<link>https://wiki.services.gidsopenstandaarden.org/wiki/Special:RecentChanges</link>
		<description>Track the most recent changes to the wiki in this feed.</description>
		<language>en</language>
		<generator>MediaWiki 1.42.1</generator>
		<lastBuildDate>Sat, 06 Jun 2026 02:46:44 GMT</lastBuildDate>
		<item>
			<title>WPS表格固定表头每页打印顶端标题行</title>
			<link>https://wiki.services.gidsopenstandaarden.org/index.php?title=WPS%E8%A1%A8%E6%A0%BC%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%A1%A8%E5%A4%B4%E6%AF%8F%E9%A1%B5%E6%89%93%E5%8D%B0%E9%A1%B6%E7%AB%AF%E6%A0%87%E9%A2%98%E8%A1%8C&amp;diff=79&amp;oldid=0</link>
			<guid isPermaLink="false">https://wiki.services.gidsopenstandaarden.org/index.php?title=WPS%E8%A1%A8%E6%A0%BC%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%A1%A8%E5%A4%B4%E6%AF%8F%E9%A1%B5%E6%89%93%E5%8D%B0%E9%A1%B6%E7%AB%AF%E6%A0%87%E9%A2%98%E8%A1%8C&amp;diff=79&amp;oldid=0</guid>
			<description>&lt;p&gt;Created page with &amp;quot;&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;你是否有过这样的经历：打印一份几十页的表格，翻到第二页、第三页时，却发现根本不知道那些密密麻麻的数字对应的是哪一列。你对着纸张反复比对，眉头紧锁，最后只能无奈地用笔在每一页的顶部手写上&amp;quot;姓名、日期、金额&amp;quot;。这种尴尬，在职场中每天都在上演。而今天，我要告诉你一个WPS表格里堪称&amp;quot;救命级&amp;quot;的功能——固定表头每页打印顶端标...&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;New page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;你是否有过这样的经历：打印一份几十页的表格，翻到第二页、第三页时，却发现根本不知道那些密密麻麻的数字对应的是哪一列。你对着纸张反复比对，眉头紧锁，最后只能无奈地用笔在每一页的顶部手写上&amp;quot;姓名、日期、金额&amp;quot;。这种尴尬，在职场中每天都在上演。而今天，我要告诉你一个WPS表格里堪称&amp;quot;救命级&amp;quot;的功能——固定表头每页打印顶端标题行，它能让你的打印成果瞬间从&amp;quot;业余&amp;quot;变成&amp;quot;专业&amp;quot;。&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;很多人以为打印表格就是把内容扔给打印机，结果出来什么就是什么。但真正懂办公效率的人都知道，打印的细节决定了你工作的专业度。当你的上司或客户拿到一份每一页都清晰标注着表头的报表时，他们不需要翻回第一页去核对，不需要皱眉猜测，你的数据会直接、准确地传达给他们。这就是&amp;quot;顶端标题行&amp;quot;的魔力：它让你的表格在每一张纸上都拥有自己的&amp;quot;身份证&amp;quot;。&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;操作起来其实简单到令人惊讶。你不需要任何编程知识，也不需要复杂的设置。打开你的WPS表格，点击&amp;quot;页面布局&amp;quot;选项卡，找到&amp;quot;打印标题&amp;quot;按钮，在弹出的对话框中，点击&amp;quot;顶端标题行&amp;quot;右侧的拾取器，然后直接用鼠标选中你希望每页都重复的那一行或几行。确认后，点击打印预览，你会看到从第二页开始，表头已经稳稳地出现在每一页的最上方。就这么三步，你的表格从&amp;quot;混乱&amp;quot;变成了&amp;quot;有序&amp;quot;。&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;这个功能的价值，绝不仅仅是省去了你手动添加表头的时间。它从根本上改变了表格的可读性。想象一下，一份财务报表，如果每一页都看不到&amp;quot;收入&amp;quot;&amp;quot;支出&amp;quot;&amp;quot;利润&amp;quot;这些关键字段，读者必须反复翻页对照，不仅效率低下，还极易出错。而固定了标题行后，每一页都是独立且完整的信息单元，无论是装订成册还是单独抽取某一页，都不会丢失上下文。这对于审计、汇报、项目总结等场景来说，简直是刚需。&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;更值得一提的是，[https://www.wpsxzgw.com WPS]表格在处理这个功能时，充分考虑了中国用户的实际使用习惯。它支持多行标题、支持跨页自动调整行高，甚至当你调整了表头的宽度后，后续页面会自动适配，不会出现错位或重叠的现象。这种&amp;quot;智能感&amp;quot;正是WPS区别于其他办公软件的独特优势——它懂你的痛点，并且用最简单的方式解决它。&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;如果你还在为打印出来的表格被同事吐槽&amp;quot;看不懂&amp;quot;而烦恼，如果你还在为每次打印前都要手动复制粘贴表头而抓狂，那么请你立刻打开WPS表格，试试这个功能。你不需要成为表格高手，只需要知道这个按钮在哪里，你的工作效率就能提升一个台阶。别再让那些重要的数据因为格式问题而失去说服力，从今天开始，让每一页表格都带着它的&amp;quot;标题&amp;quot;自信出场。&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;/div&gt;</description>
			<pubDate>Tue, 19 May 2026 08:55:32 GMT</pubDate>
			<dc:creator>RigobertoU02</dc:creator>
			<comments>https://wiki.services.gidsopenstandaarden.org/wiki/Talk:WPS%E8%A1%A8%E6%A0%BC%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%A1%A8%E5%A4%B4%E6%AF%8F%E9%A1%B5%E6%89%93%E5%8D%B0%E9%A1%B6%E7%AB%AF%E6%A0%87%E9%A2%98%E8%A1%8C</comments>
		</item>
		<item>
			<title>User:RigobertoU02</title>
			<link>https://wiki.services.gidsopenstandaarden.org/index.php?title=User:RigobertoU02&amp;diff=78&amp;oldid=0</link>
			<guid isPermaLink="false">https://wiki.services.gidsopenstandaarden.org/index.php?title=User:RigobertoU02&amp;diff=78&amp;oldid=0</guid>
			<description>&lt;p&gt;Created page with &amp;quot;Hi there! :) My name is Rigoberto, I&amp;#039;m a student studying Greek and Roman Culture from Jambes, Belgium.&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;Also visit my blog post :: [https://www.wpsxzgw.com wps]&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;New page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Hi there! :) My name is Rigoberto, I&amp;#039;m a student studying Greek and Roman Culture from Jambes, Belgium.&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;Also visit my blog post :: [https://www.wpsxzgw.com wps]&lt;/div&gt;</description>
			<pubDate>Tue, 19 May 2026 08:55:27 GMT</pubDate>
			<dc:creator>RigobertoU02</dc:creator>
			<comments>https://wiki.services.gidsopenstandaarden.org/wiki/User_talk:RigobertoU02</comments>
		</item>
		<item>
			<title>User:RigobertoU02</title>
			<link>https://wiki.services.gidsopenstandaarden.org/wiki/User:RigobertoU02</link>
			<guid isPermaLink="false">https://wiki.services.gidsopenstandaarden.org/wiki/User:RigobertoU02</guid>
			<description>&lt;p&gt;User account &lt;a href=&quot;/wiki/User:RigobertoU02&quot; class=&quot;mw-userlink&quot; title=&quot;User:RigobertoU02&quot;&gt;&lt;bdi&gt;RigobertoU02&lt;/bdi&gt;&lt;/a&gt; was created&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Tue, 19 May 2026 08:55:24 GMT</pubDate>
			<dc:creator>RigobertoU02</dc:creator>
			<comments>https://wiki.services.gidsopenstandaarden.org/wiki/User_talk:RigobertoU02</comments>
		</item>
		<item>
			<title>User:Finohzizuk</title>
			<link>https://wiki.services.gidsopenstandaarden.org/wiki/User:Finohzizuk</link>
			<guid isPermaLink="false">https://wiki.services.gidsopenstandaarden.org/wiki/User:Finohzizuk</guid>
			<description>&lt;p&gt;User account &lt;a href=&quot;/index.php?title=User:Finohzizuk&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new mw-userlink&quot; title=&quot;User:Finohzizuk (page does not exist)&quot;&gt;&lt;bdi&gt;Finohzizuk&lt;/bdi&gt;&lt;/a&gt; was created&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Fri, 15 May 2026 04:45:11 GMT</pubDate>
			<dc:creator>Finohzizuk</dc:creator>
			<comments>https://wiki.services.gidsopenstandaarden.org/wiki/User_talk:Finohzizuk</comments>
		</item>
		<item>
			<title>User:BrettWeissmuller</title>
			<link>https://wiki.services.gidsopenstandaarden.org/index.php?title=User:BrettWeissmuller&amp;diff=77&amp;oldid=0</link>
			<guid isPermaLink="false">https://wiki.services.gidsopenstandaarden.org/index.php?title=User:BrettWeissmuller&amp;diff=77&amp;oldid=0</guid>
			<description>&lt;p&gt;Created page with &amp;quot;[https://www.nanuapi.com openrouter]&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;New page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;[https://www.nanuapi.com openrouter]&lt;/div&gt;</description>
			<pubDate>Thu, 14 May 2026 10:36:34 GMT</pubDate>
			<dc:creator>BrettWeissmuller</dc:creator>
			<comments>https://wiki.services.gidsopenstandaarden.org/wiki/User_talk:BrettWeissmuller</comments>
		</item>
		<item>
			<title>User:BrettWeissmuller</title>
			<link>https://wiki.services.gidsopenstandaarden.org/wiki/User:BrettWeissmuller</link>
			<guid isPermaLink="false">https://wiki.services.gidsopenstandaarden.org/wiki/User:BrettWeissmuller</guid>
			<description>&lt;p&gt;User account &lt;a href=&quot;/wiki/User:BrettWeissmuller&quot; class=&quot;mw-userlink&quot; title=&quot;User:BrettWeissmuller&quot;&gt;&lt;bdi&gt;BrettWeissmuller&lt;/bdi&gt;&lt;/a&gt; was created&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Thu, 14 May 2026 10:36:28 GMT</pubDate>
			<dc:creator>BrettWeissmuller</dc:creator>
			<comments>https://wiki.services.gidsopenstandaarden.org/wiki/User_talk:BrettWeissmuller</comments>
		</item>
</channel></rss>